기조연설 I : 김태흠 충청남도지사
기조연설 II : 헬렌 클락슨, 클라이밋그룹 CEO
기조연설 III : 로렌스 투비아나, 유럽기후재단 CEO (영상)
기조연설 IV : 켄 알렉스, SMAC사무국 UC버클리프로젝트기후 디렉터
세션 Ⅰ 글로벌 국가·지방정부 기후행동 회의
[토론➀] 국가 온실가스 감축목표와 지방정부의 역할
[토론➁] 기후위기 대책과 탄소중립을 위한 협력
세션 Ⅱ 기후위기 대응을 위한 협력 방안
시간 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
13:00 ~ 13:30 | 30‘ | 등록 | ㆍ등록 및 안내 |
13:30 ~ 13:40 | 10‘ | 개회식 | ㆍ내빈소개 |
13:40 ~ 14:00 | 20‘ | 국제사회 기후위기대응 협력사례 | 엄기중(지오멕스소프트 글로벌컨설팅사업본부 이사) |
14:00 ~ 14:20 | 20‘ | 기후행동 협력 사례와 발전 방안 | 류준호(한국기후환경네트워크 수석컨설턴트) |
14:20 ~ 14:40 | 20‘ | 충남 탄소중립 실현을 위한 지역 간 협력방안 | 이진헌(충청남도탄소중립지원센터장) |
14:40 ~ 15:30 | 50‘ | 종합토론 | 좌장 이구용 충남탄소중립녹색성장위원회 부위원장 신혜지 (재)기후변화센터 정책연구팀장 이윤희 세종시탄소중립지원센터장 이상신 기후변화대응연구센터 연구위원 구경완 충남지속가능발전협의회 대표회장 전영노 충남테크노파크 에너지센터장 김문옥 충청남도환경교육센터장 |
15:30 | 폐회 | ㆍ폐회 |
세션 Ⅲ 지방정부 탄소중립 실현과제
[사례발표➀] 오혜정 충남연구원 선임연구위원
[사례발표➁] 문윤섭 충북탄소중립지원센터장
세션 IV 메탄감축 사례와 국제 협력
[사례발표➀] 여운성 충청남도기후환경정책과장
[사례발표➁] 쉬바니서클라 UC버클리프로젝트기후 에너지환경연구원
[사례발표③] 텅신 주 IGDP 애널리스트
세션 V 탄소중립과 대기질 연구
시간 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
15:10 ~ 15:30 | 20' | 등록 | |
15:30 ~ 15:32 | 02' | 순서 안내 및 참석자 소개 | 대기평가팀장 |
15:32 ~ 15:35 | 03' | 환영사 | 대기연구부장 |
15:35 ~ 15:50 | 15' | 대기환경연구소 운영 현황 및 서남부권지역의 생물성 연소에 의한 초미세먼지 배출 특성 연구 | 국립환경과학원 강경식 연구사 |
15:50 ~ 16:05 | 15' | 충청권 초미세먼지 오염도 분석 및 배출 특성 | 국립환경과학원 서석준 연구사 |
16:05 ~ 16:20 | 15' | 지상 오존 농도의 장기간 변화 특징 | 국립환경과학원 이혜정 연구사 |
16:20 ~ 16:35 | 15' | 군산지역 휘발성유기화합물의 오존 생성 기여도 평가 | 국립환경과학원 김효윤 연구사 |
16:35 ~ 16:50 | 15' | 휴식 | |
16:50 ~ 17:05 | 15' | 광주지역 미세먼지 농도 분포 및 건강성 평가 | |
16:35 ~ 16:50 | 15' | 휴식 | 광주보건환경연구원 박원형 연구사 |
17:05 ~ 17:20 | 15' | 국내 도시지역 온실가스 측정망 구축 현황 및 활용 방안 | 국립환경과학원 문광주 연구관 |
17:20 ~ 17:35 | 15' | 충남지역 온실가스 농도특성 연구 및 온실가스 관측망 구축 현황 | 충남보건환경연구원 유정호 연구사 |
17:35 ~ 17:50 | 15' | 제주 도심지역 온실가스 농도특성 연구 | 제주보건환경연구원 김명찬 연구사 |
17:50 ~ 18:00 | 10' | 기념촬영 및 마무리 |
세션 VI 대기환경정책 추진과 방향
시간 | 주요내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
10:00 ~ 10:02 | `2 | 개회 및 참석자 소개 | 고완배 충청남도 대기환경정책팀장 | |
10:02 ~ 10:05 | `3 | 인사 말씀 | 구상 충청남도 환경산림국장 | |
10:05 ~ 10:45 | `40 | `15 | 선진국의 대기환경 개선 정책 현황 및 사례 | Ken Alex Director (Berkeley Law) |
`15 | 한국의 대기환경 개선 정책 현황 및 사례 | 심창섭 선임연구위원 (한국환경연구원(KEI) |
||
10:45 ~ 10:55 | `10 | 휴식 | ||
10:55 ~ 11:45 | `50 | 한국의 대기환경 개선을 위한 지방정부의 역할 (미래과제 제안) |
좌장 김용표 위원 (前 국가기후환경회의) 패널 1 김경환 선임연구원 (한국과학기술연구원) 패널 2 Sze Ping Lo Director (Sequoia Climate Foundation) 패널 3 Fabby Tumiwa Director (Institute for Essential Services Reform) 패널 4 이희관 부회장 (한국대기환경학회) |
|
11:45 ~ 12:00 | `15 | 질의응답 및 폐회 |